グループ各社の専門力が生み出す秀逸の商品力。
木製家具製造を通じて常に新しい生活空間を創造しています。
雄大な自然の中で育まれた天然木。その素材の生命力を生かし、最新の科学技術を取り入れながら、「人と家具」の目線で人間工学を追求し、暮らしにマッチしたインテリア空間を造形していく。カリモクの家具づくりは、グループ各社とのネットワークによる結集力で高品質を誇っています。
独自の情報網による調査や市場動向に基づいた商品開発力をはじめ、卓越した生産技術力や品質管理体制、安定した資材供給、さらに緊密な連携力を発揮する販売・流通などが一体となり、木製家具国内生産トップという確固たる信頼性を構築。
グループ一丸の総合力を駆使し、家具を通じて快適なインテリア空間のご提案に努めています。

カリモクグループ企業一覧
製造会社
豊明木工株式会社
所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字皆栄町108番地 |
---|---|
電話番号 | 0562-84-1211(代) |
設立年月日 | 昭和29年(1954)4月 |
資本金 | 2,000万円 |
社員数 | 160名 |
生産品 | 食器棚・リビングボード・システム収納・デスク |

豊明木工株式会社 衣浦工場
所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字皆栄町108番地 |
---|---|
生産品 | 飾棚・テレビボード・キャビネット |
岐阜キャビネット株式会社
所在地 | 〒501-0414 岐阜県本巣市数屋1150 |
---|---|
電話番号 | 058-324-4111(代) |
設立年月日 | 昭和44年(1969)10月 |
資本金 | 4,800万円 |
社員数 | 130名 |
生産品 | リビングテーブル・デスク・ローボード |

岐阜カリモク株式会社
所在地 | 〒501-0414 岐阜県本巣市数屋880 |
---|---|
電話番号 | 058-324-4181(代) |
設立年月日 | 昭和48年(1973)2月 |
資本金 | 4,500万円 |
社員数 | 210名 |
生産品 | ダイニングチェアー・テーブル |

東浦カリモク株式会社
所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町1-14 |
---|---|
電話番号 | 0562-84-0211(代) |
設立年月日 | 昭和54年(1979)4月 |
資本金 | 4,050万円 |
社員数 | 180名 |
生産品 | ソファー(木肘椅子)・機能椅子 |

東浦カリモク株式会社 半田工場
所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町藤江南栄町1-17 |
---|---|
生産品 | リビングテーブル・こたつ・座敷机・和風家具・デスク |

資材会社
知多カリモク株式会社
所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町1-15 |
---|---|
電話番号 | 0562-84-2711(代) |
設立年月日 | 平成6年(1994)2月 |
資本金 | 2,000万円 |
社員数 | 60名 |
生産品 | 木製家具部材 |

カリモク秋田株式会社
所在地 | 〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島上野18番地 |
---|---|
電話番号 | 018-882-4411(代) |
設立年月日 | 平成7年(1995) |
資本金 | 2,000万円 |
社員数 | 40名 |
生産品 | 木製家具部材 |

大成産業株式会社
所在地 | 〒059-1374 北海道苫小牧市晴海町42番地 |
---|---|
電話番号 | 0144-55-2312 |
設立年月日 | 昭和63年(1988)9月 |
資本金 | 4,980万円 |
社員数 | 40名 |
生産品 | 木製家具部材 |

カリモク(マレーシア)株式会社
所在地 | Lot No1, Kawasan Perindustrian, Bukit Rambai,P.O.BOX 66, Malacca, MALAYSIA |
---|---|
電話番号 | 06-3512301 |
設立年月日 | 昭和63年(1988) |
資本金 | 10億3,400万円 |
社員数 | 130名 |
生産品 | 木製家具部材 |

海外法人
KARIMOKU FURNITURE KOREA INC.
所在地 | #206, Sparkplus 2F, 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Korea |
---|---|
ホームページ | https://www.karimoku.com/ |
小売事業会社
株式会社 エーアイディー
事業 | カリモク家具特約店 |
---|---|
設立年月日 | 平成13年(2001年)6月 |
資本金 | 3,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 |
電話 | 045-470-8300 |
社員数 | 100名 |
ホームページ | https://www.a-id.jp/ |
株式会社ケイ・ワークス
事業 | ショップ運営 |
---|---|
設立年月日 | 平成15年(2003)3月 |
資本金 | 1,000万円 |
運営ショップ | カリモク60オフィシャルショップ https://karimoku60.jp/k_works/shops/ |
ホームページ | http://www.kworks.co.jp/ |
環境整備会社
カリモク藤江株式会社
所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字皆栄町108番地 |
---|---|
電話番号 | 0562-84-1818 |
設立年月日 | 令和5年(2023)10月 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 16名 |
主要事業内容 | 緑地管理・グリーンリース 清掃・自動販売機業務 |
