2008-2009年版カリモク家具カタログ 正誤表 UA41モデル価格表
| ページ | モデル | 品番 | 【誤】 | 【正】 |
|---|---|---|---|---|
| P56 | UA41モデル | UA4105BO | \106,050(\101,000) | \92,400(\88,000) |
| UA4106BO | \50,190(\47,800) | \43,050(\41,000) | ||
| UA4108BO | \165,690(\157,800) | \144,900(\138,000) | ||
| UA4109BO | \165,690(\157,800) | \144,900(\138,000) | ||
| UA4138BO | \139,650(\133,000) | \121,800(\116,000) | ||
| UA4139BO | \139,650(\133,000) | \121,800(\116,000) |


