ショールーム

ゆっくり見て・触れて・体感できる。
- お部屋の雰囲気で家具を体感
- コーディネートが確かめられる
- 座り心地、寝心地、使い心地を体感
- スタッフに相談できる
| ショールーム名 | 展示面積 | 駐車場台数 |
|---|---|---|
| 札幌ショールーム | 1323㎡(400坪) | 1850台 (サッポロファクトリー駐車場) |
| 仙台ショールーム | 1881㎡(570坪) | 40台 |
| 新潟ショールーム | 1000㎡(303坪) | 27台 |
| 水戸ショールーム | 726㎡(220坪) | 21台 |
| 埼玉北ショールーム | 1320㎡(400坪) | 25台 |
| 関東ショールーム | 3960㎡(1200坪) | 50台 |
| 野田ショールーム | 1320㎡(400坪) | 43台 |
| 多摩ショールーム | 1320㎡(400坪) | 55台 |
| 新横浜ショールーム | 8458㎡(2563坪) | 52台 |
| 本社ショールーム | 6188㎡(1875坪) | 200台 |
| 小牧ショールーム | 920㎡(278坪) | 45台 |
| 大津ショールーム | 1750㎡(530坪) | 50台 |
| 関西ショールーム | 2805㎡(850坪) | 44台 |
| 岡山ショールーム | 924㎡(280坪) | 20台 |
| 福岡ショールーム | 1789㎡(542坪) | 15台 |
| 鹿児島ショールーム | 469㎡(142坪) | 10台 |
| ショールーム名 | 展示面積 | 駐車場台数 |
|---|---|---|
| ドマーニ日本橋 | 825㎡(250坪) | なし |
| ドマーニ名古屋 | 850㎡(258坪) | なし (有料駐車場あり) |
※ショールームにより展示面積と展示内容は異なります。詳しくは各ショールームへお問い合わせください。
携帯電話にアクセス情報が表示できます。
※モニターの種類によっては、読み取れない場合があります。





