4本脚タイプ サイズ別価格表
| 天板タイプ: |
![]() |
天板タイプ: |
![]() |
| D 800 | D 850 | D 900 | D 950 | D 1000 | ||||||
| H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | |
| W 1250 |
660 | 税込\58,800 (本体価格\56,000) |
||||||||
| 670 | ||||||||||
| 680 | ||||||||||
| 690 | ||||||||||
| 700 | 税込\63,000 (本体価格\60,000) |
|||||||||
| 710 | ||||||||||
| 720 | ||||||||||
| W 1350 |
660 | 税込\64,050 (本体価格\61,000) |
660 | 税込\68,250 (本体価格\65,000) |
660 | 税込\72,450 (本体価格\69,000) |
660 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
660 | 税込\81,900 (本体価格\78,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\68,250 (本体価格\65,000) |
700 | 税込\72,450 (本体価格\69,000) |
700 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
700 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
700 | 税込\86,100 (本体価格\82,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1500 |
660 | 税込\68,250 (本体価格\65,000) |
660 | 税込\72,450 (本体価格\69,000) |
660 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
660 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
660 | 税込\86,100 (本体価格\82,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\72,450 (本体価格\69,000) |
700 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
700 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
700 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
700 | 税込\90,300 (本体価格\86,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1650 |
660 | 税込\72,450 (本体価格\69,000) |
660 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
660 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\90,300 (本体価格\86,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
700 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
700 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\94,500 (本体価格\90,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1800 |
660 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
660 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
660 | 税込\94,500 (本体価格\90,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
700 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
700 | 税込\98,700 (本体価格\94,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 2000 |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
660 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
660 | 税込\97,650 (本体価格\93,000) |
660 | 税込\105,000 (本体価格\100,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
700 | 税込\97,650 (本体価格\93,000) |
700 | 税込\101,850 (本体価格\97,000) |
700 | 税込\109,200 (本体価格\104,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
2本脚タイプ サイズ別価格表
| 天板タイプ: |
![]() |
天板タイプ: |
![]() |
| D 800 | D 850 | D 900 | D 950 | D 1000 | ||||||
| H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | |
| W 1250 |
||||||||||
| W 1350 |
660 | 税込\72,450 (本体価格\69,000) |
660 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
660 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\90,300 (本体価格\86,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
700 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
700 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\94,500 (本体価格\90,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1500 |
660 | 税込\76,650 (本体価格\73,000) |
660 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
660 | 税込\94,500 (本体価格\90,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
700 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
700 | 税込\98,700 (本体価格\94,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1650 |
660 | 税込\80,850 (本体価格\77,000) |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
660 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
660 | 税込\98,700 (本体価格\94,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
700 | 税込\97,650 (本体価格\93,000) |
700 | 税込\102,900 (本体価格\98,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1800 |
660 | 税込\85,050 (本体価格\81,000) |
660 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
660 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
660 | 税込\97,650 (本体価格\93,000) |
660 | 税込\102,900 (本体価格\98,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\89,250 (本体価格\85,000) |
700 | 税込\93,450 (本体価格\89,000) |
700 | 税込\97,650 (本体価格\93,000) |
700 | 税込\101,850 (本体価格\97,000) |
700 | 税込\107,100 (本体価格\102,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 2000 |
660 | 税込\94,500 (本体価格\90,000) |
660 | 税込\98,700 (本体価格\94,000) |
660 | 税込\102,900 (本体価格\98,000) |
660 | 税込\107,100 (本体価格\102,000) |
660 | 税込\113,400 (本体価格\108,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\98,700 (本体価格\94,000) |
700 | 税込\102,900 (本体価格\98,000) |
700 | 税込\107,100 (本体価格\102,000) |
700 | 税込\111,300 (本体価格\106,000) |
700 | 税込\117,600 (本体価格\112,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||