4本脚:正方形タイプ サイズ別価格表
![]() |
天板タイプ:![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||
4本脚タイプ サイズ別価格表
| 天板タイプ: |
![]() |
天板タイプ: |
![]() |
| D 800 | D 850 | D 900 | D 950 | D 1000 | ||||||
| H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | |
| W 1250 |
660 | 税込\94,500 (本体価格\90,000) |
||||||||
| 670 | ||||||||||
| 680 | ||||||||||
| 690 | ||||||||||
| 700 | 税込\99,750 (本体価格\95,000) |
|||||||||
| 710 | ||||||||||
| 720 | ||||||||||
| W 1350 |
660 | 税込\101,850 (本体価格\97,000) |
660 | 税込\107,100 (本体価格\102,000) |
660 | 税込\112,350 (本体価格\107,000) |
660 | 税込\118,650 (本体価格\113,000) |
660 | 税込\126,000 (本体価格\120,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\107,100 (本体価格\102,000) |
700 | 税込\112,350 (本体価格\107,000) |
700 | 税込\117,600 (本体価格\112,000) |
700 | 税込\123,900 (本体価格\118,000) |
700 | 税込\131,250 (本体価格\125,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1500 |
660 | 税込\109,200 (本体価格\104,000) |
660 | 税込\114,450 (本体価格\109,000) |
660 | 税込\119,700 (本体価格\114,000) |
660 | 税込\126,000 (本体価格\120,000) |
660 | 税込\133,350 (本体価格\127,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\114,450 (本体価格\109,000) |
700 | 税込\119,700 (本体価格\114,000) |
700 | 税込\124,950 (本体価格\119,000) |
700 | 税込\131,250 (本体価格\125,000) |
700 | 税込\138,600 (本体価格\132,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1650 |
660 | 税込\116,550 (本体価格\111,000) |
660 | 税込\121,800 (本体価格\116,000) |
660 | 税込\127,050 (本体価格\121,000) |
660 | 税込\133,350 (本体価格\127,000) |
660 | 税込\140,700 (本体価格\134,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\121,800 (本体価格\116,000) |
700 | 税込\127,050 (本体価格\121,000) |
700 | 税込\132,300 (本体価格\126,000) |
700 | 税込\138,600 (本体価格\132,000) |
700 | 税込\145,950 (本体価格\139,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1800 |
660 | 税込\123,900 (本体価格\118,000) |
660 | 税込\129,150 (本体価格\123,000) |
660 | 税込\134,400 (本体価格\128,000) |
660 | 税込\140,700 (本体価格\134,000) |
660 | 税込\148,050 (本体価格\141,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\129,150 (本体価格\123,000) |
700 | 税込\134,400 (本体価格\128,000) |
700 | 税込\139,650 (本体価格\133,000) |
700 | 税込\145,950 (本体価格\139,000) |
700 | 税込\153,300 (本体価格\146,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 2000 |
660 | 税込\136,500 (本体価格\130,000) |
660 | 税込\141,750 (本体価格\135,000) |
660 | 税込\147,000 (本体価格\140,000) |
660 | 税込\153,300 (本体価格\146,000) |
660 | 税込\160,650 (本体価格\153,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\141,750 (本体価格\135,000) |
700 | 税込\147,000 (本体価格\140,000) |
700 | 税込\152,250 (本体価格\145,000) |
700 | 税込\158,550 (本体価格\151,000) |
700 | 税込\165,900 (本体価格\158,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
2本脚タイプ サイズ別価格表
| 天板タイプ: |
![]() |
天板タイプ: |
![]() |
| D 800 | D 850 | D 900 | D 950 | D 1000 | ||||||
| H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | H | 金額 | |
| W 1350 |
660 | 税込\115,500 (本体価格\110,000) |
660 | 税込\121,800 (本体価格\116,000) |
660 | 税込\128,100 (本体価格\122,000) |
660 | 税込\134,400 (本体価格\128,000) |
660 | 税込\140,700 (本体価格\134,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\120,750 (本体価格\115,000) |
700 | 税込\127,050 (本体価格\121,000) |
700 | 税込\133,350 (本体価格\127,000) |
700 | 税込\139,650 (本体価格\133,000) |
700 | 税込\145,950 (本体価格\139,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1500 |
660 | 税込\122,850 (本体価格\117,000) |
660 | 税込\129,150 (本体価格\123,000) |
660 | 税込\135,450 (本体価格\129,000) |
660 | 税込\141,750 (本体価格\135,000) |
660 | 税込\148,050 (本体価格\141,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\128,100 (本体価格\122,000) |
700 | 税込\134,400 (本体価格\128,000) |
700 | 税込\140,700 (本体価格\134,000) |
700 | 税込\147,000 (本体価格\140,000) |
700 | 税込\153,300 (本体価格\146,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1650 |
660 | 税込\130,200 (本体価格\124,000) |
660 | 税込\136,500 (本体価格\130,000) |
660 | 税込\142,800 (本体価格\136,000) |
660 | 税込\149,100 (本体価格\142,000) |
660 | 税込\155,400 (本体価格\148,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\135,450 (本体価格\129,000) |
700 | 税込\141,750 (本体価格\135,000) |
700 | 税込\148,050 (本体価格\141,000) |
700 | 税込\154,350 (本体価格\147,000) |
700 | 税込\160,650 (本体価格\153,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 1800 |
660 | 税込\137,550 (本体価格\131,000) |
660 | 税込\143,850 (本体価格\137,000) |
660 | 税込\150,150 (本体価格\143,000) |
660 | 税込\156,450 (本体価格\149,000) |
660 | 税込\162,750 (本体価格\155,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\142,800 (本体価格\136,000) |
700 | 税込\149,100 (本体価格\142,000) |
700 | 税込\155,400 (本体価格\148,000) |
700 | 税込\161,700 (本体価格\154,000) |
700 | 税込\168,000 (本体価格\160,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
| W 2000 |
660 | 税込\150,150 (本体価格\143,000) |
660 | 税込156,450 (本体価格\149,000) |
660 | 税込\162,750 (本体価格\155,000) |
660 | 税込\169,050 (本体価格\161,000) |
660 | 税込\175,350 (本体価格\167,000) |
| 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||
| 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 700 | 税込\155,400 (本体価格\148,000) |
700 | 税込\161,700 (本体価格\154,000) |
700 | 税込\168,000 (本体価格\160,000) |
700 | 税込\174,300 (本体価格\166,000) |
700 | 税込\180,600 (本体価格\172,000) |
|
| 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||